16000 bph의 선형 기계와 회전 기계의 비교
|
|
|
생산 능력 | 16000 BPH (500 ml) | 16000 BPH (500 ml) |
기계 수량 | 8 구멍의 두 세트 | 10 캐비티 한 세트 |
구조 | 단순한 | 복잡한 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 kw | 250 kw |
| 48 kw~57. 6 kw | 130. 5 kw |
병 비용 | 0.8-1. 3 센트 / 병 | 2. 5-3.0 센트 / 병 |
가격 | 표준 | 비싼 |
Costomer 적용 | 대기업 | 대기업 |

16000 bph의 선형 기계와 회전 기계의 비교
|
|
|
생산 능력 | 16000 BPH (500 ml) | 16000 BPH (500 ml) |
기계 수량 | 8 구멍의 두 세트 | 10 캐비티 한 세트 |
구조 | 단순한 | 복잡한 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 kw | 250 kw |
| 48 kw~57. 6 kw | 130. 5 kw |
병 비용 | 0.8-1. 3 센트 / 병 | 2. 5-3.0 센트 / 병 |
가격 | 표준 | 비싼 |
Costomer 적용 | 대기업 | 대기업 |
